Hoeveel punten krijgt mijn label?
Goed en veilig wonen
Wil je weten hoeveel huurpunten (WWS-punten) jouw woning krijgt voor het energielabel? Volg dit stappenplan om het aantal punten te achterhalen.
Redactie
1 juli 2023
- Ga naar EP-online.nl en zoek op welk label jouw woning heeft. En wat de registratiedatum is.
- Bepaal of je een ‘eengezinswoning’ hebt of een ‘meergezinswoning’. Een rijtjeshuis waar alleen jouw huishouden woont is een voorbeeld van een ‘eengezinswoning’. Een ‘meergezinswoning’ is bijvoorbeeld een appartement of een woning in een flatgebouw.
- Kies de juiste tabel om te zien hoeveel punten je woning krijgt:
Energielabel geregistreerd vóór 2015 -> Tabel 1
Energielabel geregistreerd tussen 2015 en 2021 -> Tabel 2
Energielabel geregistreerd na 1 januari 2021 -> Tabel 3
Woning heeft geen energielabel -> Tabel 4
Tabel 1
Energielabel | Eengezinswoning | Meergezinswoning |
---|---|---|
A++ | 52 | 48 |
A+ | 47 | 43 |
A | 41 | 37 |
B | 34 | 30 |
C | 22 | 15 |
D | 14 | 11 |
E | -5 | -5 |
F | -9 | -9 |
G | -15 | -15 |
Tabel 2
Energie-Index | Eengezinswoning | Meergezinswoning |
---|---|---|
0,60 en lager | 52 | 48 |
0,61 – 0,80 | 47 | 43 |
0,81 – 1,20 | 41 | 37 |
1,21 – 1,40 | 34 | 30 |
1,41 – 1,80 | 22 | 15 |
1,81 – 2,10 | 14 | 11 |
2,11 – 2,40 | -5 | -5 |
2,41 – 2,70 | -9 | -9 |
2,71 en hoger | -15 | -15 |
Tabel 3
Label | Eengezins <25m2 | Meergezins <25m2 | Eengezins 25-40m2 | Meergezins 25-40m2 | Eengezins >40m2 | Meergezins >40m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A++++ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 |
A+++ | 62 | 62 | 57 | 53 | 57 | 53 |
A++ | 60 | 56 | 52 | 48 | 52 | 48 |
A+ | 55 | 51 | 47 | 43 | 47 | 43 |
A | 49 | 45 | 41 | 37 | 41 | 37 |
B | 42 | 38 | 34 | 30 | 34 | 30 |
C | 36 | 32 | 22 | 15 | 22 | 15 |
D | 32 | 28 | 14 | 11 | 14 | 11 |
E | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
F | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
G | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Tabel 4
Bouwjaar | Eengezinswoning | Meergezinswoning |
---|---|---|
2002 en nieuwer | 41 | 37 |
2000 t/m 2001 | 34 | 30 |
1998 t/m 1999 | 22 | 15 |
1992 t/m 1997 | 22 | 15 |
1984 t/m 1991 | 14 | 11 |
1979 t/m 1983 | -5 | -5 |
1977 t/m 1978 | -9 | -9 |
1976 en ouder | -15 | -15 |