Huurverhoging 2020-2024
Jaar | Alleenwonend | Samenwonend | Maximaal | IAH |
---|---|---|---|---|
2024 | Tot € 52.753 | Tot € 61.046 | 5,8% | nee |
€ 52.753 – € 62.191 | € 61.046 – € 82.921 | 50 euro | ja | |
Vanaf € 62.191 | Vanaf € 82.921 | 100 euro | ja | |
2023 | Tot € 48.836 | Tot € 56.513 | 3,1 % | nee |
€ 48.836 – € 57.573 | € 56.513 – € 76.764 | 50 euro | ja | |
Vanaf € 57.573 | Vanaf € 76.764 | 100 euro | ja | |
2022 | Tot € 47.948 | Tot € 56.513 | 2,3% | nee |
€ 47.948 – € 56.527 | € 56.513 – € 76.764 | 50 euro | ja | |
Vanaf € 56.527 | Vanaf € 76.764 | 100 euro | ja | |
2021 | nvt | nvt | 0% | nee |
2022 | Tot € 43.754 | Tot € 43.754 | 5,1% | nee |
Vanaf € 43.754 | Vanaf € 43.754 | 6,6% | ja |
Heb je een of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen gekregen en is je inkomen nu gedaald? Dan kun je de inkomensafhankelijke huurverhoging laten terugdraaien. De reguliere huurverhoging kan niet worden teruggedraaid.