Praktijklinks Inspiratiegids participatievormen
Deze pagina is speciaal voor lezers van de Inspiratiegids participatievormen. Je vindt hier alle ‘praktijklinks’ uit het boek op één plek.

Let op: Deze pagina is gepubliceerd bij het verschijnen van de Inspiratiegids participatievormen in mei 2026. De links worden niet actief bijgehouden en kunnen daardoor verouderd zijn.
- Inleiding
- Hoofdstuk 1 – Participatie over beleid en dienstverlening
- Hoofdstuk 2 – Laagdrempelig in buurt en complex
- Hoofdstuk 3 – Participatie bij projecten
- Hoofdstuk 4 – Gemeenschappen en zelfbeheer
- Hoofdstuk 5 – Interactieve werkvormen
Gratis downloaden als e-book/pdf
De Inspiratiegids participatievormen is ook gratis beschikbaar als pdf. In deze pdf kun je rechtstreeks doorklikken naar alle praktijklinks, dus zonder omweg via deze pagina.
Inleiding
| Pagina | Omschrijving | Link |
|---|---|---|
| 7 | Campagne: Tegengaan schimmel in woningen | Link |
| Plan: Verbeteren dienstverlening corporatie | Link | |
| Samen afronden van moeizaam renovatieproject | Link | |
| Woonactieplan: Herstellen vertrouwen en verbeteren participatie | Link |
Hoofdstuk 1 – Participatie over beleid en dienstverlening
| Pagina | Omschrijving praktijklink | Link |
|---|---|---|
| 11 | Stadion: Bewonerspanel | Link |
| Ymere: Digitaal huurderspanel | Link | |
| ’Thuis: Huurderspanel | Link | |
| Nieuw Elan: Huurderspanel | Link | |
| 12 | VechtHorst: Luisterpanel | Link |
| JOOST: Luisterpanel | Link | |
| Alwel: Huurders aan het woord tijdens een luisterpanel | Link | |
| 14 | Nieuw Elan: Gesprekstafel | Link |
| 16 | Mijn Buurtje | Link |
| Lasso+ | Link | |
| Woonstichting ’Thuis: participatietool | Link | |
| Woonzorg Thuis app | Link | |
| 17 | Kennisknooppunt Participatie: Sociale media en participatie | Link |
| Lokale Democratie: Inspiratiegids Digitale Participatie | Link | |
| 18 | Portaal: Klanttevredenheidsonderzoek 2025 | Link |
| Huurdersvereniging Bo-Ex: Enquête dienstverlening | Link | |
| 19 | Huurdersvereniging Reeuwijk: Werkgroepen | Link |
| HBV-Zayaz: Werkgroepen | Link | |
| Huurders Netwerk Amsterdam: Werkgroepen | Link | |
| Huurdersraad Vidomes: Werkgroepen | Link | |
| 22 | HuGo: Bijeenkomst in de wijk | Link |
| Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB): Conferentie ‘Van het gas af’ | Link | |
| HVOB: Terugblik | Link | |
| Klantenraad Woonstad Rotterdam: Bijeenkomst ‘De kracht van Samen’ | Link | |
| MEVM: Huurdersfestival | Link | |
| Zaam Wonen: Geslaagde huurdersdag in Born | Link | |
| 23 | G1000 Zaanstreek-Waterland: Burgerberaad | Link |
| Rijksoverheid: Burgerberaad | Link | |
| Nationaal Burgerberaad Klimaat | Link | |
| Bureau Burgerberaad | Link | |
| Gemeente Den Bosch: Fijn samen oud worden | Link | |
| 25 | VNG: Handreiking kinder- en jongerenparticipatie | Link |
| Stichting huurdersplatform MEVM: Jongerenpanel | Link | |
| Platform31: Input kinderen openbare ruimte verbetert leefomgeving | Link | |
| Amsterdam: Kinderraad en kinderburgemeester | Link | |
| Mooiland: Bossche Jongerenadviesraad Huisvesting officieel van start | Link | |
| JOOST: In gesprek met jongeren in Den Bosch | Link | |
| 26 | Aedes-Magazine: ‘De helft van onze huurders is niet digitaal vaardig’ | Link |
| KWH: Wat betekent laaggeletterdheid voor je dienstverlening? | Link |
Hoofdstuk 2 – Laagdrempelig in buurt en complex
| Pagina | Omschrijving praktijklink | Link |
|---|---|---|
| 29 | Stichting De Bakkerij: Portiekcafé | Link |
| BAM Wonen/Portaal Overvecht: Portiekcafé | Link | |
| Woningstichting Putten: Koffie in de wijk | Link | |
| Dynhus: Bakkie in de buurt | Link | |
| LSA Bewoners: Kop koffie bij de lift brengt flat in beweging | Link | |
| Staedion: Woningen verduurzamen – Staedion gaat eerst op de koffie | Link | |
| Wonen Midden-Delfland: Flatloket | Link | |
| Woonstede: Achter de voordeur | Link | |
| 30 | Stichting Huurdersbelangen: Feest voor huurders van Dunavie | Link |
| 31 | Stichting Opzoomer Mee | Link |
| Woonborg: Tuindagen | Link | |
| Bo-Ex: Containerdag | Link | |
| Groen Wonen Vlist: Buurtborrel | Link | |
| 34 | Pijnacker-Nootdorp: Wijkschouw | Link |
| Prowonen: Wijkschouw | Link | |
| Buurkracht: Wijksafariwandeling | Link | |
| Stad + Groen: Gezonde buurten | Link | |
| Djept: Buurtsafari | Link | |
| Blerick: Buurtsafari | Link | |
| Waterlanders: Buurtsafari | Link | |
| 35 | Huurders Netwerk Amsterdam: Themabijeenkomsten | Link |
| Woonmeij en Huurdersbelang Woonmeij: Themabijeenkomsten | Link |
Hoofdstuk 3 – Participatie bij projecten
| Pagina | Omschrijving praktijklink | Link |
|---|---|---|
| 37 | Woonstad Rotterdam: Denk, praat en beslis mee | Link |
| Te Werve Oost: Projectcommissie | Link | |
| WoonInvest: Klankbordgroepen | Link | |
| Habion: Vernieuwing Rotterdamse wijk 110-Morgen | Link | |
| 38 | Woonin: Sociaal renoveren | Link |
| Echt Overvecht: Sociaal renoveren in Overvecht | Link | |
| Portaal: Sociaal renoveren van de Nigerdreef gestart | Link | |
| Triada: Integrale aanpak verduurzaming en leefbaarheid bij Triada | Link | |
| 39 | Woonbedrijf: Matspunten | Link |
| Space-S: Workspaces | Link | |
| Stadsveteraan van Woonzorg Nederland | Link | |
| 42 | Woonzoekers | Link |
| Woonbond: Platform Woonzoekers | Link | |
| SSH Student Housing: Platform Woonzoekers | Link |
Hoofdstuk 4 – Gemeenschappen en zelfbeheer
| Pagina | Omschrijving praktijklink | Link |
|---|---|---|
| 44 | Platform31: Schiedamse Hofjes | Link |
| Sunny Selwerd | Link | |
| Stek Noord: Community building | Link | |
| Woningstichting Barneveld: Buurtkracht | Link | |
| Aedes: Community building | Link | |
| WijkWijzer: Hoe betrek je bewoners er écht bij? | Link | |
| Havensteder: ABCD manier van werken | Link | |
| Havensteder: Workshops | Link | |
| Landelijk Samenwerkingsverbond Actieve bewoners (LSA): Toolbox ABCD | Link | |
| 47 | Mozaïek Wonen: Van praatje maken naar goed voorbereid kennismaken | Link |
| 49 | Mooiland: Feestroute Boxmeer Noord | Link |
| Ons Huis Apeldoorn: Buurt Buddy’s Live (bladzijde 5) | Link | |
| ZOwonen: Verbindend theater in een sloopflat | Link | |
| Zaam Wonen: Nieuwe murals brengen kleur en verwondering in Born | Link | |
| Volksopera Van der Pek 2016 | Link | |
| Amsterdam Buurt Filmfestival | Link | |
| Duindorp in Den Haag: Kinderen maken een rap over hun eigen buurt | Link | |
| 50 | Rijswijk Wonen: Buurtbudget | Link |
| Intermaris: Leefbaarheidsfonds | Link | |
| Zaam Wonen: Leefbaarheidsfonds | Link | |
| 52 | Havensteder: Samen denken, samen doen | Link |
| Rijswijk Wonen: Meedenken, meedoen | Link | |
| Eigen Haard: Samen schoon | Link | |
| Buurtambassadeurs van het Bewonersteam: Ons verhaal Klipperbuurt | Link | |
| Bo-Ex: Buurtambassadeurs: Wij zijn de ogen en oren in de straat | Link | |
| Woonin: Buurtambassadeurs voor prettiger wonen in Overvecht | Link | |
| Portaal: Buurtambassadeurs | Link | |
| Huurdersvereniging Gennep: Leefbaarheidsprojecten door bewoners | Link | |
| Zayaz: Buurtverbinders | Link | |
| Tiwos: Goud van de straat | Link | |
| Servatius: Bewonerskrachten in de wijk | Link | |
| Oisterwijk: Wijkraad | Link | |
| 55 | Eigen Haard: Portiekportiers | Link |
| Stichting de Bakkerij: Portiekportiers | Link | |
| 56 | Zorg & Welzijn: Buurthuis in eigen beheer groeit | Link |
| Buurthuis de Bol | Link | |
| Aedes: Aan de slag met ontmoetingsruimtes | Link | |
| 57 | IVVD: Binnentuinen Den Haag Zuidwest | Link |
| Corporatiegids: Eindresultaten binnentuinen challenge Den Haag Zuidwest | Link | |
| Middelburg: Cityseeds | Link | |
| Havensteder: 57 Meter geveltuintjes voor de Ooievaarstraat | Link | |
| 58 | Stichting Struikroven | Link |
| VeenVesters: Struikroven Franse Gat groot succes | Link | |
| Wonion en Tala: Struikroven aan de Essenkamp | Link | |
| 59 | BuurtBuik: Voedsel verbindt – gratis maaltijden van gered voedsel | Link |
| Gemeente Rotterdam: Het zit vanaf de start helemaal vol | Link | |
| Stichting Thuisgekookt: Hulp bij de warme maaltijd | Link | |
| 60 | Domesta: Buurthuuske | Link |
| 61 | Liv inn: Reuring-methodiek Thuismaken | Link |
| Dutch Health Hub: Woonvormen voor ouderen – eerst vragen naar wensen | Link | |
| Vernieuwing 110-Morgen: 145 Duurzame huurwoningen voor ouderen | Link | |
| 63 | Cooplink: Toolbox beheercoöperaties | Link |
| Boschgaard: Een beheercoöperatie in Den Bosch | Link |